Ціни на послуги
Вартість | |
---|---|
Консультація ортопеда – травматолога | 800 |
Консультація ортопеда – травматолога повторна (протягом 14 днів) | 600 |
Консультація невропатолога | 800 |
Консультація невропатолога повторна (протягом 14 днів) | 600 |
Консультація фізичного терапевта | 800 |
Консультація лікаря фізичної реабілітаційної медицини (ФРМ) | 800 |
Консультація лікаря (нейрохірурга/вертебролога/дієтолога) | 800 |
Консультація лікаря повторна (нейрохірурга/вертебролога/дієтолога) (протягом 14 днів) | 600 |
Консультація невропатолога/ ортопеда – травматолога (онлайн) | 700 |
Консультація невролога з виїздом додому | 1800 |
Консультація ортопеда – травматолога з виїздом додому | 1800 |
Консультація лікаря (дитячого ортопеда, дитячого невролога) | 800 |
Консультація лікаря повторна (дитячого ортопеда, дитячого невролога) (протягом 14 днів) | 600 |
Вартість | |
---|---|
Діагностика опорно-рухового апарата за системою Neurac | 800 |
Індивідуальне заняття / Redcord | 800 |
Індивідуальне заняття / Кінезіотерапія | 800 |
Індивідуальне заняття / ЛФК | 800 |
Індивідуальне заняття / ЛФК СПЛІТ | 650 |
Індивідуальне заняття / ЛФК онлайн | 650 |
Індивідуальне заняття / ERGON- терапія | 650 |
Індивідуальне заняття / PNF / FDM / DNS | 800 |
Індивідуальне заняття / Шрот – терапія | 800 |
Індивідуальне заняття / Постізометрична релаксація | 800 |
Індивідуальне заняття з фізичним терапевтом 90 хв. | 1100 |
Індивідуальне заняття з фізичним терапевтом 60 хв. | 1000 |
Індивідуальне заняття / Міофасціальний реліз | 800 |
Індивідуальне заняття / Мануальна корекція 30 хв. | 700 |
Індивідуальне заняття / Мануальна корекція 60 хв. | 850 |
Кінезіологічне тейпування Small | 500 |
Кінезіологічне тейпування Medium | 550 |
Кінезіологічне тейпування Max | 650 |
Вартість | |
---|---|
Голкорефлексотерапія (1 протокол) | 600 |
Сеанс ударно-хвильової терапії (2500 уд.) | 800 |
Сеанс ударно-хвильової терапії (4000 уд.) | 1000 |
Сеанс ударно-хвильової терапії (6000 уд.) | 1600 |
Ультразвукова терапія (1 протокол) | 450 |
Ультразвукова терапія (2 протокол) | 550 |
Електростимуляція (1 протокол) | 400 |
Електростимуляція (2 протокол) | 500 |
Магнітотерапія | 350 |
Вартість | |
---|---|
Кінезіомасаж лікувальний | 1100 |
Загальний лікувальний масаж (60х) | 1100 |
Загальний лікувальний масаж (90х) | 1600 |
Лікувальний лімфодренажний масаж | 1100 |
Лікувальний спортивний масаж (відновний) | 1100 |
Лікувальний масаж спини (30 хв) | 750 |
Лікувальний масаж вздовж хребта (30 хв) | 750 |
Лікувальний массаж шийно грудного відділу | 750 |
Лікувальний масаж шийно-коміркової зони | 650 |
Лікувальний інтрабукальний масаж обличчя (30хв) | 600 |
Лікувальний массаж верхніх кінцівок | 650 |
Лікувальний массаж нижніх кінцівок | 700 |
Вартість | |
---|---|
Лікувальний дитячий масаж спини (30 хв) | 650 |
Лікувальний масаж вздовж хребта дитячий (30 хв) | 650 |
Масаж лікувальний дитячий загальний | 800 |
Лікувальний дитячий массаж верхніх/нижніх кінцівок | 600 |
Вартість | |
---|---|
PRP терапія (Плазмоліфтинг) 1 пробірка | 1500 |
PRP терапія (Плазмоліфтинг) 2 пробірки | 2400 |
Паравертебральна блокада (1 категорії) | 1650 |
Паравертебральна блокада (2 категорії) | 1800 |
Параартікулярна блокада (1 категорії) | 1500 |
Параартикулярна блокада (2 категорії) | 1800 |
Внутрішньосуглобове введення або пункція (1 категорії) | 800 |
Внутрішньосуглобове введення хондропротекторів (1% гіалуронова кіслота) | 3000 |
Внутрішньосуглобове введення хондропротекторів (1,6% гіалуронова кислота) | 4500 |
Внутрішньосуглобове введення хондропротекторів (2% гіалуронова кислота) | 5800 |
Ін’єкція серединного нерву в карпальному каналі | 3500 |
Епідуральна блокада | 7000 |
Блокада потиличного нерва | 3000 |
Блокада крижово-клубового зчленування | 6000 |
Місцева анестезія новокаїном/лідокаїном | 200 |
Вартість | |
---|---|
Перев’язка (заміна асептичної пов’язки 1 рівня) | 400 |
Перев’язка (заміна асептичної пов’язки 2 рівня) | 500 |
Алергопроба | 100 |
Ін’єкція внутрішньом’язово | 200 |
Ін’єкція внутрішньовенна | 250 |
Постановка крапельниці (без вартості препаратів) | 500 |
Взяття біологічного матеріалу для дослідження (венозна кров) | 80 |